|

|

|

Port
AZS /PTTK/
Wilkasy k / Giżycka, ul.
Niegocińska 3 i 5
| Typ Jachtu | Ilość koii | 25.04. 03.05. | 03.05. 06.06. | 06.06. 14.06. | 14.06. 20.06. | 20.06. 04.07. | 04.07. 11.07. | 11.07. 16.08. | 16.08. 22.08. | 22.08. 29.08. | 29.08. 26.09 | Kaucja |
| Antila 26 (2008r.) | 8 os. + WC | 300 | 150 | 300 | 150 | 210 | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 800 |
| Antila 24 (2008r.) | 8 os. + WC | 300 | 150 | 300 | 150 | 210 | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 800 |
| Joker (2007r.) | 8 os. + WC | 300 | 150 | 300 | 150 | 210 | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 800 |
| Laguna (2007r.) | 8 os. + WC | 300 | 150 | 300 | 150 | 210 | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 800 |
| Antila 22 (2009r.) | 6 os. + WC | 250 | 130 | 250 | 130 | 200 | 250 | 250 | 250 | 180 | 130 | 800 |
| Corvette 650 (2009r.) | 6 os. + WC | 250 | 130 | 250 | 130 | 200 | 250 | 250 | 250 | 180 | 130 | 800 |
| Sasanka 660SN (2009r.) | 5 os. + WC | 200 | 100 | 200 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 800 |
| Sasanka 660 (2009r.) | 6 os. + WC | 200 | 100 | 200 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 800 |
| Tango 730 Sport | 6 os. | 170 | 100 | 170 | 100 | 190 | 230 | 240 | 190 | 150 | 110 | 800 |
| Sasanka Viva 700 | 6/7 os. + WC | 160 | 100 | 160 | 100 | 190 | 230 | 240 | 190 | 150 | 110 | 800 |
| Sasanka Viva 700 | 6 os. + WC | 160 | 100 | 160 | 100 | 160 | 230 | 240 | 190 | 150 | 110 | 800 |
| Sportina 682 | 5/6 os. + WC | 130 | 75 | 130 | 85 | 145 | 160 | 190 | 150 | 140 | 95 | 600 |
| Focus | 4/5 os. | 120 | 70 | 120 | 80 | 140 | 150 | 180 | 140 | 135 | 90 | 600 |
| Venus | 6 os. | 110 | 60 | 110 | 75 | 120 | 125 | 145 | 120 | 110 | 80 | 600 |
|
W terminach od 25.04 do 20.06 ceny dotyczą czarterów 7-dniowych. |
||||||||||||
|









|



|


|